リバールセンターテーブルベース
RIVAL CENTER TABLE BASE
リバール センターテーブルベース
| Table Top Size | Table Base Size | Item No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wide | Depth | W | Height | Silver(シルバー) | Black(ブラック) | Price(JPY)/ea. |
| 900〜 | 750〜1000 | 870 | 670 | VTB-010-SG-T80 | VTB-010-KB-T80 | ¥30,900 |
| 1000〜 | 970 | VTB-010-SG-T90 | VTB-010-KB-T90 | ¥31,100 | ||
| 1100〜 | 1070 | VTB-010-SG-T100 | VTB-010-KB-T100 | ¥31,200 | ||
| 1200〜 | 1170 | VTB-010-SG-T110 | VTB-010-KB-T110 | ¥31,400 | ||
| 1300〜 | 1270 | VTB-010-SG-T120 | VTB-010-KB-T120 | ¥31,700 | ||
| 1400〜 | 1370 | VTB-010-SG-T130 | VTB-010-KB-T130 | ¥31,800 | ||
| 1500〜 | 1470 | VTB-010-SG-T140 | VTB-010-KB-T140 | ¥31,900 | ||
| 1600〜 | 1570 | VTB-010-SG-T150 | VTB-010-KB-T150 | ¥32,300 | ||
| 1700〜 | 1670 | VTB-010-SG-T160 | VTB-010-KB-T160 | ¥32,300 | ||
| 1800〜 | 1770 | VTB-010-SG-T170 | VTB-010-KB-T170 | ¥32,300 | ||
| 1900〜 | 1870 | VTB-010-SG-T180 | VTB-010-KB-T180 | ¥39,800 | ||
| 2000 | 1970 | VTB-010-SG-T190 | VTB-010-KB-T190 | ¥41,400 | ||
フレーム:スチール(シルバーメラミン焼付塗装/ブラック粉体塗装)
※アジャスター付 ※この製品は組立てが必要です。